相(xiàng)關文章

| 品(pǐn)牌 | 其他品(pǐn)牌 |
|---|
QRUI-3 系列(liè)探(tàn)針台(tái)產品(pǐn)簡介(jiè) :
是(shì)一款高配(pèi)置綜合(hé)型手動測(cè)試(shì)探(tàn)針台(tái) , 該(gāi)系列(liè)探(tàn)針台(tái)設(shè)備(bèi)配(pèi)置豐富 ,基本可以滿(mǎn)足(zú)一般實驗室的全部測(cè)試(shì)要求(qiú) 。其樣品(pǐn)台(tái)可以360度快(kuài)速移動 ,便於快(kuài)速定(dìng)位樣品(pǐn)位置 ,提高測(cè)試(shì)效率 。並且具(jù)備(bèi)載(zài)物台(tái)氣浮快(kuài)速移動三擋控(kòng)制(zhì) ,快(kuài)速實現器(qì)件定(dìng)位 ;另platen抬桿(gān)功能 ,不失焦的情況下(xià)可以使樣品(pǐn)和(hé)探(tàn)針做到快(kuài)速分(fèn)離 。這樣就(jiù)使的此設(shè)備(bèi)在使用探(tàn)針卡測(cè)試(shì)的時候非常(cháng)方便 。 此設(shè)備(bèi)一般適用於大(dà)型實驗室或(huò)者半導體工廠 。
產品(pǐn)優勢 :
顯微鏡(jìng)具(jù)備(bèi)高剛性龍門支架且搭配(pèi)氣動升(shēng)降 ,保證高質(zhì)量光學成像質(zhì)量 。
Platen二階抬桿(gān) ,便於樣品(pǐn)和(hé)探(tàn)針快(kuài)速分(fèn)離 ,也可以用於探(tàn)針卡的扎針 。
可升(shēng)級(jí)性強 ,最高可升(shēng)級(jí) 220G 高頻 ,也可以集(jí)成光電流掃描成像或(huò)拉曼-瞬態螢光壽命(mìng)成像系統等
載(zài)物台(tái)氣浮快(kuài)速移動 ,可快(kuài)速定(dìng)位測(cè)試(shì)樣品(pǐn) ,三擋控(kòng)制(zhì) ,X ,Y ,XY方向(xiàng) ,可實現單(dān)方向(xiàng)移動
QRUI-3 系列(liè)探(tàn)針台(tái)詳細參數 :
技術參數 | 產品(pǐn)型號 | QRUI-3-150 | QRUI-3-200 | QRUI-3-300 |
探(tàn)針台(tái) 本體 | 電壓電流(可定(dìng)制(zhì)) | 500V/1A(標(biāo)准) | 500V/1A(標(biāo)准) | 500V/1A(標(biāo)准) |
材料 | 航(háng)空鋁 | |||
卡盤大(dà)小 | 6" ,360 度轉動 , 可微調(diào) | 8" ,360 度轉動 , 可微調(diào) | 12" ,360 度轉動 ,可微調(diào) | |
卡盤行(xíng)程和(hé)精度 | 6"*6" ,精度 1um , | 8"*8" ,精度 1um , | 12"*12 ,精度 1um | |
卡盤氣浮移動範圍 | 氣浮快(kuài)速移動 ,三擋控(kòng)制(zhì) ,X方向(xiàng) ,Y方向(xiàng) ,XY方向(xiàng)同時 ,便於快(kuài)速定(dìng)位 ,提高測(cè)試(shì)效率 | |||
卡盤升(shēng)降功能 | Chuck可Z軸(zhóu)升(shēng)降10mm ,精度為1um | |||
卡盤吸附方式 | 真空吸附 , 可選擇環形(xíng)吸附或(huò)者多孔吸附 (適用於薄片或(huò)者射頻器(qì)件) | |||
背電極測(cè)試(shì)功能 | 具(jù)備(bèi) 樣品(pǐn)台(tái)電學獨立(lì)懸空 , 帶 4mm 香蕉頭(tóu)插口 | |||
針座平 台(tái) | 材質(zhì) | U 型平台(tái) ,鍍鎳 ,與探(tàn)針座之(zhī)間(jiān)具(jù)備(bèi)更強吸附力(lì) | ||
大(dà)小 | 最多可放置6個探(tàn)針座 | 最多可放置8個探(tàn)針座 | 最多可放置12個探(tàn)針座 | |
升(shēng)降平台(tái) | 二階抬桿(gān)一次性6mm ,接(jiē)觸 ,分(fèn)離 ;微調(diào)行(xíng)程為50mm ,分(fèn)辨率為1um | |||
顯示系 統 | 顯微鏡(jìng)成像系統 | 體式顯微鏡(jìng)/視(shì)頻顯微鏡(jìng)/金相(xiàng)顯微鏡(jìng)+CCD 成像系統 | ||
倍率範圍 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||
顯微鏡(jìng)行(xíng)程 | 具(jù)備(bèi)高剛性龍門架結構 ,氣浮升(shēng)降 XYZ 行(xíng)程分(fèn)別為 2 英吋*2 英吋*2 英吋 , 精度 1um | |||
CCD 成像系統 | 200 萬/500 萬像素 , 幀率 60fps ,帶拍照 、 錄像 、 測(cè)量功能 | |||
探(tàn)針座 | 種類 | DMP-200/100/80/75 | ||
X-Y-Z 行(xíng)程 | 12mm-12mm-12mm | |||
機械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||
夾具(jù) | 漏電精度 | 10pA/100fA/20fA | ||
接(jiē)口形(xíng)式 | 香蕉頭(tóu)/鰐魚夾/coax/triax接(jiē)口/SMA/裸線(sī)等 | |||
其它 | 選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻/同軸(zhóu)/三軸(zhóu)加(jiā)熱卡盤/探(tàn)針卡/光電流顯微鏡(jìng)/大(dà)功率 | ||
電力(lì)需求(qiú) | 220V/50HZ | |||
詳細配(pèi)置方案可討論後給出(chū)